Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | MF Series |
|---|---|
| Product Number | MF-60142RS |
| Material | Chrome Steel |
| Bore_d_mm | 140 |
| OD_D_mm | 250 |
| Width_B_mm | 78 |
| Flange_OD_C_mm | 310 |
| Flange_Thickness_E_mm | 16 |
| Bolt_Hole_Dia_J_mm | 17.5 |
| Bolt_Circle_K_mm | 300 |
| Bolt_Count | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 214.4 |
| Static_Cor_kN | 188.6 |
| Seal_Type | 2RS |
| Weight_kg | 24.22 |


