Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | MF Series |
|---|---|
| Product Number | MF-6015 |
| Material | Chrome Steel |
| Bore_d_mm | 150 |
| OD_D_mm | 270 |
| Width_B_mm | 85 |
| Flange_OD_C_mm | 335 |
| Flange_Thickness_E_mm | 18 |
| Bolt_Hole_Dia_J_mm | 17.5 |
| Bolt_Circle_K_mm | 320 |
| Bolt_Count | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 285 |
| Static_Cor_kN | 248 |
| Seal_Type | Open |
| Weight_kg | 31.12 |


