| Bearing NO. | Bore d (mm) | O.D D (mm) | Width B (mm) | Chamfer r min | Ball Size (mm) | Ball NO. | Dynamic Cr (KN) | Static Cor (KN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.1 | - | - | 0.268 | 0.136 |
| SR188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.15 | 1.588 | 8 | 0.83 | 0.37 |
| SR4 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.3 | 2.381 | 8 | 1.135 | 0.558 |
| SR4A | 6.35 | 19.05 | 7.14 | 0.4 | 3.969 | 8 | 2.175 | 1.183 |
| SR6 | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 0.4 | 3.969 | 7 | 2.56 | 1.35 |
| SR8R | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 0.4 | 4.762 | 8 | 3.93 | 2.23 |
| SR8-7 | 11.113 | 28.575 | 6.35 | 0.4 | 4.762 | 8 | 3.912 | 2.245 |
| SR10 | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 0.6 | 4.762 | 10 | 4.62 | 2.79 |
| SR12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 0.6 | 6.35 | 9 | 7.24 | 4.483 |
| S99502H | 15.875 | 34.925 | 7.938 | 0.6 | 5.593 | 8 | 4.605 | 2.774 |
| SR14 | 22.225 | 47.625 | 9.525 | 0.6 | 6.35 | 10 | 7.74 | 4.96 |
| SR16 | 25.4 | 50.8 | 9.525 | 0.6 | 6.747 | 10 | 7.74 | 5.18 |
| SR18 | 28.575 | 53.975 | 9.525 | 0.6 | 7.938 | 9 | 10.18 | 6.91 |
| SR3 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 0.3 | 2 | 8 | 1.301 | 0.488 |
| SR133 | 2.38 | 4.763 | 3.175 | 0.3 | 1.588 | 8 | 1.89 | 0.6 |
| SR156 | 4.763 | 9.525 | 3 | 0.3 | 2 | 8 | 0.709 | 0.272 |
| SMR126 | 6 | 12 | 3 | 0.2 | 2 | 7 | 0.715 | 0.292 |
| SMR106 | 6 | 10 | 3 | 0.2 | 2 | 7 | 0.498 | 0.218 |
| SMR117 | 7 | 11 | 3.5 | 0.2 | 2 | 7 | 0.465 | 0.202 |
| SMR128 | 8 | 12 | 4 | 0.2 | 2.381 | 8 | 0.543 | 0.274 |
| SMR148 | 8 | 14 | 4 | 0.2 | 2.381 | 8 | 0.817 | 0.386 |
| SMR115 | 5 | 11 | 4 | 0.3 | 2.381 | 8 | 0.716 | 0.282 |
| SMR105 | 5 | 10 | - | 0.3 | 2.381 | 8 | 0.431 | 0.169 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
L10 Life: 10⁶ rev
L10h Life: hours

