Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | W6200 Series |
|---|---|
| Product Number | W6202 |
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Type | Single Row Deep Groove Ball Bearings |
| Bore Dia(d) | 15 |
| Bore Unit | mm |
| Outer Dia(D) | 35 |
| Outer Unit | mm |
| Width(B) | 15.58 |
| Width Unit | mm |
| Dynamic Load Rating | 7740 |
| Static Load Rating | 3732 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Limiting speeds (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 26 |
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 20 |

