Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | W6200 Series |
|---|---|
| Product Number | W6211 |
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Type | Single Row Deep Groove Ball Bearings |
| Bore Dia(d) | 55 |
| Bore Unit | mm |
| Outer Dia(D) | 100 |
| Outer Unit | mm |
| Width(B) | 33.3 |
| Width Unit | mm |
| Dynamic Load Rating | 43500 |
| Static Load Rating | 29300 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Limiting speeds (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 7.6 |
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 6.4 |

