| Bearing NO. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | r min | Ball NO. | Ball Size | Cr (KN) | Cor (KN) | Grease | Óleo | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S693 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 6 | 1.588 | 0.55 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0006 |
| SW693 | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 6 | 1.588 | 0.55 | 0.18 | 54000 | 63000 | 0.0007 |
| S694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 7 | 2 | 0.715 | 0.276 | 45000 | 52000 | 0.0018 |
| S695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 8 | 2 | 1.08 | 0.42 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
| S696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 8 | 2.381 | 1.48 | 0.6 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
| S697 | 7 | 17 | 5 | 0.2 | 9 | 2.381 | 2.02 | 0.8 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
| S698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 7 | 3.5 | 2.25 | 0.92 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
| S699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 9 | 2.381 | 2.48 | 1.08 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
| S6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 9 | 3.175 | 3.35 | 1.4 | 25000 | 32000 | 0.009 |
| S6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 10 | 3.175 | 3.38 | 1.48 | 20000 | 28000 | 0.011 |
| S6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 10 | 3.969 | 4.3 | 2.32 | 19000 | 26000 | 0.016 |
| S6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 11 | 3.969 | 4.6 | 2.32 | 18000 | 24000 | 0.018 |
| S6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 11 | 4.763 | 6.55 | 3.6 | 17000 | 22000 | 0.036 |
| S6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 12 | 4.763 | 7.35 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.042 |
| S6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 14 | 4.763 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0.048 |
| S6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 13 | 5.953 | 11.2 | 7.45 | 10000 | 14000 | 0.074 |
| S6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13 | 6.747 | 14.5 | 10.2 | 9000 | 12000 | 0.11 |
| S6909 | 45 | 68 | 12 | 1 | 15 | 6.747 | 14.1 | 9.8 | 8000 | 11000 | 0.14 |
| S6910 | 50 | 72 | 12 | 1 | 16 | 6.747 | 14.8 | 10.4 | 8500 | 10000 | 0.14 |
| S6911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 15 | 7.938 | 15.9 | 11.4 | 8000 | 9500 | 0.19 |
| S6912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 16 | 7.938 | 16.5 | 12 | 7500 | 9000 | 0.2 |
| S6913 | 65 | 90 | 13 | - | - | - | 17.4 | 13.4 | 6700 | 8000 | 0.22 |
| S6914 | 70 | 100 | 16 | - | - | - | 23.8 | 18.3 | 6300 | 7500 | 0.35 |
| S6915 | 75 | 105 | 16 | - | - | - | 24.2 | 19.3 | 6000 | 7000 | 0.37 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
L10 Vida: 10⁶ rev
Vida L10h: horas

