Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série F |
|---|---|
| Número do produto | F-6002 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 60 |
| OD_D_mm | 110 |
| Largura_B_mm | 35 |
| Flange_OD_C_mm | 140 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 8 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 11 |
| Círculo de parafusos K_mm | 130 |
| Contagem de parafusos | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 41.5 |
| Estático_Cor_kN | 33.2 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 1.65 |


