Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série F |
|---|---|
| Número do produto | F-6004 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 70 |
| OD_D_mm | 125 |
| Largura_B_mm | 39 |
| Flange_OD_C_mm | 160 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 9 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 11 |
| Círculo de parafusos K_mm | 150 |
| Contagem de parafusos | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 55 |
| Estático_Cor_kN | 44.5 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 2.45 |


