Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série F |
|---|---|
| Número do produto | F-6006 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 80 |
| OD_D_mm | 140 |
| Largura_B_mm | 46 |
| Flange_OD_C_mm | 180 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 10 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 13 |
| Círculo de parafusos K_mm | 170 |
| Contagem de parafusos | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 75 |
| Estático_Cor_kN | 62 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 3.8 |


