Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série F |
|---|---|
| Número do produto | F-6007 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 85 |
| OD_D_mm | 150 |
| Largura_B_mm | 49 |
| Flange_OD_C_mm | 190 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 10 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 13 |
| Círculo de parafusos K_mm | 180 |
| Contagem de parafusos | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 86.5 |
| Estático_Cor_kN | 71.5 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 4.65 |


