Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série F |
|---|---|
| Número do produto | F-6011 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 110 |
| OD_D_mm | 200 |
| Largura_B_mm | 60 |
| Flange_OD_C_mm | 250 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 13 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 17.5 |
| Círculo de parafusos K_mm | 240 |
| Contagem de parafusos | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 150 |
| Estático_Cor_kN | 128 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 11.2 |


