Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série F |
|---|---|
| Número do produto | F-6015 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 150 |
| OD_D_mm | 270 |
| Largura_B_mm | 85 |
| Flange_OD_C_mm | 335 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 18 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 17.5 |
| Círculo de parafusos K_mm | 320 |
| Contagem de parafusos | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 285 |
| Estático_Cor_kN | 248 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 30.8 |


