Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série MF |
|---|---|
| Número do produto | MF-6001 |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 55 |
| OD_D_mm | 100 |
| Largura_B_mm | 31 |
| Flange_OD_C_mm | 125 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 7 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 9 |
| Círculo de parafusos K_mm | 115 |
| Contagem de parafusos | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 31.5 |
| Estático_Cor_kN | 25.8 |
| Tipo de vedação | Abrir |
| Peso_kg | 1.16 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.


