Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série MF |
|---|---|
| Número do produto | MF-60082RS |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 90 |
| OD_D_mm | 160 |
| Largura_B_mm | 52 |
| Flange_OD_C_mm | 200 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 11 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 13 |
| Círculo de parafusos K_mm | 190 |
| Contagem de parafusos | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 85.75 |
| Estático_Cor_kN | 72.1 |
| Tipo de vedação | 2RS |
| Peso_kg | 5.78 |


