Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série MF |
|---|---|
| Número do produto | MF-6010ZZ |
| Material | Aço cromado |
| Diâmetro do furo (mm) | 100 |
| OD_D_mm | 180 |
| Largura_B_mm | 56 |
| Flange_OD_C_mm | 230 |
| Espessura_da_Flange_E_mm | 12 |
| Diâmetro do furo do parafuso J mm | 17.5 |
| Círculo de parafusos K_mm | 220 |
| Contagem de parafusos | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 117.8 |
| Estático_Cor_kN | 101.2 |
| Tipo de vedação | ZZ |
| Peso_kg | 8.68 |


