Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série RMS |
|---|---|
| Número do produto | RMS4 |
| Material | Aço cromado |
| Tipo de rolamento | Rolamentos de esferas de ranhura profunda de uma carreira |
| Diâmetro do furo (d) | 0.5 |
| Unidade de perfuração | polegada |
| Diâmetro externo (D) | 1.625 |
| Unidade externa | polegada |
| Largura (B) | 0.625 |
| Unidade de largura | polegada |
| Classificação de carga dinâmica | 900 |
| Classificação de carga estática | 570 |
| Raio (min) (rs) | * |
| Limitar velocidades (X1000 RPM) | * |
| Velocidade máxima (óleo) (X1000 RPM) | * |
| Velocidade máxima (graxa) (1000 RPM) | * |

