Calculadora de vida útil dos rolamentos
L10: 10⁶ rev
L10h: horas
Informação adicional
| Série | Série RMS |
|---|---|
| Número do produto | RMS9 |
| Material | Aço cromado |
| Tipo de rolamento | Rolamentos de esferas de ranhura profunda de uma carreira |
| Diâmetro do furo (d) | 1.13 |
| Unidade de perfuração | polegada |
| Diâmetro externo (D) | 2.813 |
| Unidade externa | polegada |
| Largura (B) | 0.813 |
| Unidade de largura | polegada |
| Classificação de carga dinâmica | 1810 |
| Classificação de carga estática | 1230 |
| Raio (min) (rs) | * |
| Limitar velocidades (X1000 RPM) | * |
| Velocidade máxima (óleo) (X1000 RPM) | * |
| Velocidade máxima (graxa) (1000 RPM) | * |

