Калькулятор срока службы подшипников
Л10: 10⁶ об/мин
L10h: часы
Детали
| Ряд | Серия 6400 |
|---|---|
| Номер изделия | 6414 |
| Материал | Хромированная сталь |
| Тип подшипника | Однорядные шарикоподшипники с глубоким пазом |
| Диаметр отверстия (d) | 70 |
| Буровой блок | мм |
| Внешний диаметр (D) | 180 |
| Внешний блок | мм |
| Ширина (B) | 42 |
| Единица измерения ширины | мм |
| Динамическая грузоподъемность | 142349 |
| Статическая грузоподъемность | 103193 |
| Радиус (мин) (рс) | * |
| Ограничение скорости (1000 об/мин) | * |
| Максимальная скорость (масло) (1000 об/мин) | 4.8 |
| Максимальная скорость (смазка) (1000 об/мин) | 4.1 |

