Stainless Steel Self-Aligning Ball Bearings Specification Table | ZGBK®
| Bearing NO. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | r min | Weight (ZrO2) | Weight (Si3N4) | Weight (440C) | Cr(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.026 | 0.014 | 0.034 | |
| S1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.031 | 0.018 | 0.04 | |
| S1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.038 | 0.02 | 0.049 | |
| S1203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.056 | 0.03 | 0.073 | |
| S1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.09 | 0.049 | 0.12 | |
| S1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.11 | 0.058 | 0.14 | |
| S1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.17 | 0.09 | 0.22 | |
| S1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.25 | 0.13 | 0.32 | |
| S1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.32 | 0.17 | 0.42 | |
| S1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.36 | 0.19 | 0.47 | |
| S1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.4 | 0.22 | 0.53 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
Жизнь L10: 10⁶ об/мин
L10h Life: часы

