Калькулятор срока службы подшипников
Л10: 10⁶ об/мин
L10h: часы
Детали
| Ряд | Серия 16000 |
|---|---|
| Номер изделия | 16004 |
| Материал | Хромированная сталь |
| Тип подшипника | Однорядные шарикоподшипники с глубоким пазом |
| Диаметр отверстия (d) | 20 |
| Буровой блок | мм |
| Внешний диаметр (D) | 42 |
| Внешний блок | мм |
| Ширина (B) | 8 |
| Единица измерения ширины | мм |
| Динамическая грузоподъемность | 9386 |
| Статическая грузоподъемность | 5071 |
| Радиус (мин) (рс) | * |
| Ограничение скорости (1000 об/мин) | * |
| Максимальная скорость (масло) (1000 об/мин) | 21 |
| Максимальная скорость (смазка) (1000 об/мин) | 18 |

