Калькулятор срока службы подшипников
Л10: 10⁶ об/мин
L10h: часы
Детали
| Ряд | Серия 16000 |
|---|---|
| Номер изделия | 16022 |
| Материал | Хромированная сталь |
| Тип подшипника | Однорядные шарикоподшипники с глубоким пазом |
| Диаметр отверстия (d) | 110 |
| Буровой блок | мм |
| Внешний диаметр (D) | 170 |
| Внешний блок | мм |
| Ширина (B) | 19 |
| Единица измерения ширины | мм |
| Динамическая грузоподъемность | 81851 |
| Статическая грузоподъемность | 72954 |
| Радиус (мин) (рс) | * |
| Ограничение скорости (1000 об/мин) | * |
| Максимальная скорость (масло) (1000 об/мин) | 4.5 |
| Максимальная скорость (смазка) (1000 об/мин) | 3.8 |

