Калькулятор срока службы подшипников
Л10: 10⁶ об/мин
L10h: часы
Детали
| Ряд | Серия 6400 |
|---|---|
| Номер изделия | 6404 |
| Материал | Хромированная сталь |
| Тип подшипника | Однорядные шарикоподшипники с глубоким пазом |
| Диаметр отверстия (d) | 20 |
| Буровой блок | мм |
| Внешний диаметр (D) | 72 |
| Внешний блок | мм |
| Ширина (B) | 19 |
| Единица измерения ширины | мм |
| Динамическая грузоподъемность | 30913 |
| Статическая грузоподъемность | 14902 |
| Радиус (мин) (рс) | * |
| Ограничение скорости (1000 об/мин) | * |
| Максимальная скорость (масло) (1000 об/мин) | 14 |
| Максимальная скорость (смазка) (1000 об/мин) | 12 |

