Калькулятор срока службы подшипников
Л10: 10⁶ об/мин
L10h: часы
Детали
| Ряд | Серия RLS |
|---|---|
| Номер изделия | РЛС4 |
| Материал | Хромированная сталь |
| Тип подшипника | Однорядные шарикоподшипники с глубоким пазом |
| Диаметр отверстия (d) | 0.5 |
| Буровой блок | дюйм |
| Внешний диаметр (D) | 1.313 |
| Внешний блок | дюйм |
| Ширина (B) | 0.375 |
| Единица измерения ширины | дюйм |
| Динамическая грузоподъемность | 520 |
| Статическая грузоподъемность | 380 |
| Радиус (мин) (рс) | * |
| Ограничение скорости (1000 об/мин) | 20 |
| Максимальная скорость (масло) (1000 об/мин) | * |
| Максимальная скорость (смазка) (1000 об/мин) | * |

