High-Performance Chrome Steel Deep Groove Ball Bearings
Our Spårkullager are engineered from premium AISI 52100 Chrome Steel (GCR15), ensuring exceptional durability and resistance to wear under high-speed operations. As the most widely used bearing type, they are designed to handle both radial and axial loads in both directions.
Whether you are looking for miniature bearings or large-scale industrial solutions, our range offers:
Low Friction & High Speed: Optimized raceway geometry for quiet and smooth rotation.
Multiple Sealing Options: Available in Öppna, ZZ (Metal Shields), och 2RS (Rubber Seals) to meet various environment requirements.
Precision Grades: Manufactured to ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), or higher standards for superior performance.
| Serie | Produktnummer | Lagertyp | Borrdiameter(d) | Borrningsenhet | Yttre diameter (D) | Yttre enhet | Bredd (B) | Breddenhet | Dynamisk belastningsklassificering | Statisk belastningsklassning | Radie (min) (rs) | Begränsningshastigheter (X1000 varv/min) | Maxvarvtal (olja) (X1000 varv/min) | Maxhastighet (fett) (X1000 varv/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-serien | R8 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.125 | tum | 0.25 | tum | 1149 | 511 | ||||
| R-serien | R8-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.125 | tum | 0.3125 | tum | 1149 | 511 | ||||
| R-serien | R8ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.125 | tum | 0.3125 | tum | 1149 | 511 | ||||
| R-serien | R10 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.375 | tum | 0.2812 | tum | 1585 | 735 | ||||
| R-serien | R10-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.375 | tum | 0.3438 | tum | 1585 | 735 | ||||
| R-serien | R10ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.375 | tum | 0.3438 | tum | 1585 | 735 | ||||
| R-serien | R12 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.625 | tum | 0.3125 | tum | 2477 | 1177 | ||||
| R-serien | R12-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.625 | tum | 0.4375 | tum | 2477 | 1177 | ||||
| R-serien | R12ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.625 | tum | 0.4375 | tum | 2477 | 1177 | ||||
| R-serien | R14 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.875 | tum | 1.875 | tum | 0.375 | tum | 2658 | 1307 | ||||
| R-serien | R14-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.875 | tum | 1.875 | tum | 0.5 | tum | 2658 | 1307 | ||||
| R-serien | R14ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.875 | tum | 1.875 | tum | 0.5 | tum | 2658 | 1307 | ||||
| R-serien | R16 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1 | tum | 2 | tum | 0.375 | tum | 2652 | 1307 | ||||
| R-serien | R16-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1 | tum | 2 | tum | 0.5 | tum | 2652 | 1307 | ||||
| R-serien | R16ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1 | tum | 2 | tum | 0.5 | tum | 2652 | 1307 | ||||
| R-serien | R18 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.125 | tum | 0.375 | tum | 3492 | 1817 | ||||
| R-serien | R18-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.125 | tum | 0.5 | tum | 3492 | 1817 | ||||
| R-serien | R18ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.125 | tum | 0.5 | tum | 3492 | 1817 | ||||
| R-serien | R20 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.25 | tum | 0.375 | tum | 3695 | 1986 | ||||
| R-serien | R20-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.25 | tum | 0.5 | tum | 3695 | 1986 | ||||
| R-serien | R20ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.25 | tum | 0.5 | tum | 3695 | 1986 | ||||
| R-serien | R22 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.375 | tum | 2.5 | tum | 0.4375 | tum | 4067 | 2247 | ||||
| R-serien | R22-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.375 | tum | 2.5 | tum | 0.5625 | tum | 4067 | 2247 | ||||
| R-serien | R22ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.375 | tum | 2.5 | tum | 0.5625 | tum | 4067 | 2247 | ||||
| R-serien | R24 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.5 | tum | 2.625 | tum | 0.4375 | tum | 4426 | 2446 | ||||
| R-serien | R24-2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.5 | tum | 2.625 | tum | 0.5625 | tum | 4426 | 2446 | ||||
| R-serien | R24ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.5 | tum | 2.625 | tum | 0.5625 | tum | 4426 | 2446 | ||||
| 1600-serien | 1601 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.1875 | tum | 0.6875 | tum | 0.25 | tum | 600 | 220 | ||||
| 1600-serien | 1601 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.1875 | tum | 0.6875 | tum | 0.3125 | tum | 600 | 220 | ||||
| 1600-serien | 1601ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.1875 | tum | 0.6875 | tum | 0.25 | tum | 600 | 220 | ||||
| 1600-serien | 1602 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.25 | tum | 0.6875 | tum | 0.25 | tum | 635 | 240 | ||||
| 1600-serien | 1602 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.25 | tum | 0.6875 | tum | 0.3125 | tum | 635 | 240 | ||||
| 1600-serien | 1602ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.25 | tum | 0.6875 | tum | 0.25 | tum | 635 | 240 | ||||
| 1600-serien | 1603 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.3125 | tum | 0.875 | tum | 0.2812 | tum | 745 | 310 | ||||
| 1600-serien | 1603 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.3125 | tum | 0.875 | tum | 0.3438 | tum | 745 | 310 | ||||
| 1600-serien | 1603ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.3125 | tum | 0.875 | tum | 0.2812 | tum | 745 | 310 | ||||
| 1600-serien | 1605 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.3125 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 745 | 315 | ||||
| 1600-serien | 1605 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.3125 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 745 | 315 | ||||
| 1600-serien | 1605ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.3125 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 745 | 315 | ||||
| 1600-serien | 1604 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.375 | tum | 0.875 | tum | 0.2812 | tum | 750 | 320 | ||||
| 1600-serien | 1604 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.375 | tum | 0.875 | tum | 0.3438 | tum | 750 | 320 | ||||
| 1600-serien | 1604ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.375 | tum | 0.875 | tum | 0.2812 | tum | 750 | 320 | ||||
| 1600-serien | 1606 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.375 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 750 | 320 | ||||
| 1600-serien | 1606 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.375 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 750 | 320 | ||||
| 1600-serien | 1606ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.375 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 750 | 320 | ||||
| 1600-serien | 1614 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.375 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1140 | 520 | ||||
| 1600-serien | 1614 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.375 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1140 | 520 | ||||
| 1600-serien | 1614ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.375 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1140 | 520 | ||||
| 1600-serien | 1607 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 1015 | 430 | ||||
| 1600-serien | 1607 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 1015 | 430 | ||||
| 1600-serien | 1607ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 0.9062 | tum | 0.3125 | tum | 1015 | 430 | ||||
| 1600-serien | 1615 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1145 | 530 | ||||
| 1600-serien | 1615 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1145 | 530 | ||||
| 1600-serien | 1615ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1145 | 530 | ||||
| 1600-serien | 1620 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1690 | 800 | ||||
| 1600-serien | 1620 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1690 | 800 | ||||
| 1600-serien | 1620ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.4375 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1690 | 800 | ||||
| 1600-serien | 1616 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1150 | 450 | ||||
| 1600-serien | 1616 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1150 | 450 | ||||
| 1600-serien | 1616ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.125 | tum | 0.375 | tum | 1150 | 450 | ||||
| 1600-serien | 1621 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1700 | 815 | ||||
| 1600-serien | 1621 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1700 | 815 | ||||
| 1600-serien | 1621ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1700 | 815 | ||||
| 1600-serien | 1622 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.5625 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1710 | 825 | ||||
| 1600-serien | 1622 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.5625 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1710 | 825 | ||||
| 1600-serien | 1622ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.5625 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1710 | 825 | ||||
| 1600-serien | 1623 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1720 | 835 | ||||
| 1600-serien | 1623 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1720 | 835 | ||||
| 1600-serien | 1623ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.375 | tum | 0.4375 | tum | 1720 | 835 | ||||
| 1600-serien | 1628 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.625 | tum | 0.5 | tum | 2100 | 1095 | ||||
| 1600-serien | 1628 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.625 | tum | 0.5 | tum | 2100 | 1095 | ||||
| 1600-serien | 1628ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.625 | tum | 0.5 | tum | 2100 | 1095 | ||||
| 1600-serien | 1633 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.75 | tum | 0.5 | tum | 2100 | 1120 | ||||
| 1600-serien | 1633 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.75 | tum | 0.5 | tum | 2100 | 1120 | ||||
| 1600-serien | 1633ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.75 | tum | 0.5 | tum | 2100 | 1120 | ||||
| 1600-serien | 1630 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.625 | tum | 0.5 | tum | 2110 | 1115 | ||||
| 1600-serien | 1630 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.625 | tum | 0.5 | tum | 2110 | 1115 | ||||
| 1600-serien | 1630ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.625 | tum | 0.5 | tum | 2110 | 1115 | ||||
| 1600-serien | 1635 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.75 | tum | 0.5 | tum | 2115 | 1140 | ||||
| 1600-serien | 1635 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.75 | tum | 0.5 | tum | 2115 | 1140 | ||||
| 1600-serien | 1635ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.75 | tum | 0.5 | tum | 2115 | 1140 | ||||
| 1600-serien | 1638 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.75 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2270 | 1290 | ||||
| 1600-serien | 1638 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2270 | 1290 | ||||
| 1600-serien | 1638ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2270 | 1290 | ||||
| 1600-serien | 1640 | Öppna enkelradiga spårkullager | 0.875 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2265 | 1315 | ||||
| 1600-serien | 1640 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 0.875 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2265 | 1315 | ||||
| 1600-serien | 1640ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 0.875 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2265 | 1315 | ||||
| 1600-serien | 1641 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2260 | 1345 | ||||
| 1600-serien | 1641 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2260 | 1345 | ||||
| 1600-serien | 1641ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1 | tum | 2 | tum | 0.5625 | tum | 2260 | 1345 | ||||
| 1600-serien | 1652 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 3603 | 2280 | ||||
| 1600-serien | 1652 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 3603 | 2280 | ||||
| 1600-serien | 1652ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 3603 | 2280 | ||||
| 1600-serien | 1654 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 3600 | 2300 | ||||
| 1600-serien | 1654 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 3600 | 2300 | ||||
| 1600-serien | 1654ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 3600 | 2300 | ||||
| 1600-serien | 1657 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.5625 | tum | 0.6875 | tum | 4400 | 2500 | ||||
| 1600-serien | 1657 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.5625 | tum | 0.6875 | tum | 4400 | 2500 | ||||
| 1600-serien | 1657ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.5625 | tum | 0.6875 | tum | 4400 | 2500 | ||||
| 1600-serien | 1658 | Öppna enkelradiga spårkullager | 1.3125 | tum | 2.5625 | tum | 0.6875 | tum | 4370 | 2600 | ||||
| 1600-serien | 1658 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 1.3125 | tum | 2.5625 | tum | 0.6875 | tum | 4370 | 2600 | ||||
| 1600-serien | 1658ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 1.3125 | tum | 2.5625 | tum | 0.6875 | tum | 4370 | 2600 | ||||
| RLS-serien | RLS4 | Enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.313 | tum | 0.375 | tum | 520 | 380 | 20 | |||
| RLS-serien | RLS5 | Enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.563 | tum | 0.438 | tum | 720 | 430 | 17 | |||
| RLS-serien | RLS6 | Enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 1.875 | tum | 0.563 | tum | 1000 | 630 | 14 | |||
| RLS-serien | RLS7 | Enradiga spårkullager | 0.875 | tum | 2 | tum | 0.563 | tum | 1200 | 760 | 13 | |||
| RLS-serien | RLS8 | Enradiga spårkullager | 1 | tum | 2.25 | tum | 0.625 | tum | 1400 | 970 | 11.5 | |||
| RLS-serien | RLS9 | Enradiga spårkullager | 1.125 | tum | 2.5 | tum | 0.625 | tum | 1530 | 1020 | 10 | |||
| RLS-serien | RLS10 | Enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 2.75 | tum | 0.688 | tum | 1830 | 1230 | 9.2 | |||
| RLS-serien | RLS11 | Enradiga spårkullager | 1.375 | tum | 3 | tum | 0.688 | tum | 2010 | 1390 | 8.4 | |||
| RLS-serien | RLS12 | Enradiga spårkullager | 1.5 | tum | 3.25 | tum | 0.75 | tum | 2400 | 1700 | 7.8 | |||
| RMS-serien | RMS4 | Enradiga spårkullager | 0.5 | tum | 1.625 | tum | 0.625 | tum | 900 | 570 | 17 | |||
| RMS-serien | RMS5 | Enradiga spårkullager | 0.625 | tum | 1.813 | tum | 0.625 | tum | 1060 | 630 | 14 | |||
| RMS-serien | RMS6 | Enradiga spårkullager | 0.75 | tum | 2 | tum | 0.688 | tum | 1240 | 850 | 13 | |||
| RMS-serien | RMS7 | Enradiga spårkullager | 0.88 | tum | 2.25 | tum | 0.688 | tum | 1450 | 930 | 12 | |||
| RMS-serien | RMS8 | Enradiga spårkullager | 1 | tum | 2.5 | tum | 0.75 | tum | 1860 | 1240 | 10 | |||
| RMS-serien | RMS9 | Enradiga spårkullager | 1.13 | tum | 2.813 | tum | 0.813 | tum | 1810 | 1230 | 9.6 | |||
| RMS-serien | RMS10 | Enradiga spårkullager | 1.25 | tum | 3.125 | tum | 0.875 | tum | 2350 | 1610 | 8.4 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6000 | Öppna enkelradiga spårkullager | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6000 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6000ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6200 | Öppna enkelradiga spårkullager | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6200 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6200ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6300 | Öppna enkelradiga spårkullager | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6300 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6300ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6001 | Öppna enkelradiga spårkullager | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6001 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6001ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6201 | Öppna enkelradiga spårkullager | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6201 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6201ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6301 | Öppna enkelradiga spårkullager | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6301 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6301ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6002 | Öppna enkelradiga spårkullager | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6002 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 600ZZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 8100 | 3450 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6202 | Öppna enkelradiga spårkullager | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6202 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 620ZZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6302 | Öppna enkelradiga spårkullager | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6302 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 630ZZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6003 | Öppna enkelradiga spårkullager | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6003 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6003ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6203 | Öppna enkelradiga spårkullager | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6203 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6203ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6303 | Öppna enkelradiga spårkullager | 17 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6303 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 17 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6303ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 17 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6004 | Öppna enkelradiga spårkullager | 20 | mm | 42 | mm | 12 | mm | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6004 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 20 | mm | 42 | mm | 12 | mm | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6004ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 20 | mm | 42 | mm | 12 | mm | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6204 | Öppna enkelradiga spårkullager | 20 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6204 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 20 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6204ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 20 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6304 | Öppna enkelradiga spårkullager | 20 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6304 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 20 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6304ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 20 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 60/22 | Skärmad eller tätnings- och öppningsfunktion finns tillgänglig | 22 | mm | 44 | mm | 12 | mm | 9400 | 5100 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 62/22 | Skärmad eller tätnings- och öppningsfunktion finns tillgänglig | 22 | mm | 50 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 63/22 | Skärmad eller tätnings- och öppningsfunktion finns tillgänglig | 22 | mm | 56 | mm | 16 | mm | 18500 | 9400 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6005 | Öppna enkelradiga spårkullager | 25 | mm | 47 | mm | 12 | mm | 10100 | 5850 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6005 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 25 | mm | 47 | mm | 12 | mm | 10100 | 5850 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6005ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 25 | mm | 47 | mm | 12 | mm | 10100 | 5850 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6205 | Öppna enkelradiga spårkullager | 25 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 14000 | 7850 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6205 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 25 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 14000 | 7850 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6205ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 25 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 14000 | 7850 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6305 | Öppna enkelradiga spårkullager | 25 | mm | 62 | mm | 17 | mm | 20600 | 11300 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6305 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 25 | mm | 62 | mm | 17 | mm | 20600 | 11300 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6305ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 25 | mm | 62 | mm | 17 | mm | 20600 | 11300 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 60/28 | Skärmad eller tätnings- och öppningsfunktion finns tillgänglig | 28 | mm | 52 | mm | 12 | mm | 12400 | 7400 | 0.6 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 62/28 | Skärmad eller tätnings- och öppningsfunktion finns tillgänglig | 28 | mm | 58 | mm | 16 | mm | 17000 | 10200 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 63/28 | Skärmad eller tätnings- och öppningsfunktion finns tillgänglig | 28 | mm | 68 | mm | 18 | mm | 25500 | 15300 | 1.1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6006 | Öppna enkelradiga spårkullager | 30 | mm | 55 | mm | 13 | mm | 13200 | 8300 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6006 2RS | Tätade enradiga spårkullager | 30 | mm | 55 | mm | 13 | mm | 13200 | 8300 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6006ZZ | Skärmade enradiga spårkullager | 30 | mm | 55 | mm | 13 | mm | 13200 | 8300 | 1 | |||
| 6000-, 6200- och 6300-serien | 6206 | Öppna enkelradiga spårkullager | 30 | mm | 62 | mm | 16 | mm | 19500 | 11300 | 1 | |||
